Introduzca la descripción completa del curso
Contenido del Curso
| 1. Video | |||
| Actividad 1: Video – Física | Ilimitado | ||
| 2. Introducción a la Física | |||
| Actividad 2: Lectura – Introducción a la Física | Ilimitado | ||
| Actividad 2: Cuestionario – Introducción a la Física | Ilimitado | ||
| 3. Cinemática | |||
| Actividad 3: Lectura – Cinemática | Ilimitado | ||
| Actividad 3: Cuestionario – Cinemática | Ilimitado | ||
| 4. Trabajo, Energía y Potencia | |||
| Actividad 4: Lectura – Trabajo, Energía y Potencia | Ilimitado | ||
| Actividad 4: Cuestionario – Trabajo, Energía y Potencia | Ilimitado | ||
| 5. Examen Final de Física | |||
| Examen de Evaluación – Física | Ilimitado | ||
615 ALUMNOS MATRICULADOS





