Introduzca la descripción completa del curso
Contenido del Curso
| 1. Introducción a Excel | |||
| 1.1. ¿Qué es Excel? | Ilimitado | ||
| 1.2. Cómo abrir Excel | Ilimitado | ||
| 1.3. Crear un archivo nuevo | Ilimitado | ||
| 1.4. Guardar y abrir un archivo | Ilimitado | ||
| 1.5. Partes de la ventana de Excel Y Uso del Zoom | Ilimitado | ||
| 2. Conceptos Básicos de Excel | |||
| 2.1. Libro de Trabajo | Ilimitado | ||
| 2.2. Hoja de Cálculo | Ilimitado | ||
| 2.3. Filas, Columnas | Ilimitado | ||
| 2.4. Celdas, Rangos | Ilimitado | ||
| 2.5. Referencias | Ilimitado | ||
| 3. Trabajando en Excel | |||
| 3.1. Manejo de libros, nuevo, guardar, cerrar, abrir | Ilimitado | ||
| 3.2. Captura de datos en Excel | Ilimitado | ||
| 3.3. Modificar ancho y alto de filas y columnas | Ilimitado | ||
| 3.4. Editar y reemplazar datos en las celdas de Excel (Cortar, Copiar y Pegar) | Ilimitado | ||
| 3.5. Seleccionar celdas, filas, columnas, (continuas y discontinuas) | Ilimitado | ||
| 3.6. Insertar y eliminar celdas, filas y columnas | Ilimitado | ||
| 3.7. Ocultar y mostrar filas y columnas | Ilimitado | ||
| 3.8. Inmovilizar paneles, dividir pantalla | Ilimitado | ||
| 3.9. Llenar abajo, arriba, izquierda y derecha | Ilimitado | ||
| 3.10. Llenar Series | Ilimitado | ||
| 4. Dar formato a hoja de cálculo | |||
| 4.1. Fuentes | Ilimitado | ||
| 4.2. Alineaciones | Ilimitado | ||
| 4.3. Formato Número | Ilimitado | ||
| 4.4. Bordes y Tramas | Ilimitado | ||
| 4.5. Copiar formatos | Ilimitado | ||
| 4.6. Botón Borrar | Ilimitado | ||
| 4.7. Estilos de Celda | Ilimitado | ||
| 4.8. Formato como Tabla | Ilimitado | ||
| 5. Ejercicio: Aplicando Captura y Formato a Hoja de Cálculo | |||
| 5. Ejercicio: Aplicando Captura y Formato a Hoja de Cálculo | Ilimitado | ||
| 6. Elaboración de Fórmulas Básicas | |||
| 6.1. Fórmulas y Operadores Aritméticos | Ilimitado | ||
| 6.2. Creación de fórmulas simples (suma, resta, etc.) | Ilimitado | ||
| 6.3. Edición de fórmulas y Referencias de colores | Ilimitado | ||
| 6.4. Reglas de precedencia | Ilimitado | ||
| 7. Dar formato a la página | |||
| 7.1. Configurar página | Ilimitado | ||
| 7.2. Encabezado y pie de página | Ilimitado | ||
| 7.3. Imprimir hoja de cálculo | Ilimitado | ||
| 8. Hojas de cálculo | |||
| 8.1. Insertar y eliminar hojas de cálculo | Ilimitado | ||
| 8.2. Cambiar nombre a hojas | Ilimitado | ||
| 8.3. Colores de etiqueta de las hojas | Ilimitado | ||
| 8.4. Copiar y mover hojas de cálculo | Ilimitado | ||
| 8.5. Ocultar y mostrar hojas de cálculo | Ilimitado | ||
| 8.6. Seleccionar hojas continuas o discontinuas | Ilimitado | ||
| 8.7. Imprimir varias hojas de cálculo | Ilimitado | ||
| 9. Uso de funciones básicas | |||
| 9.1. ¿Qué son funciones? | Ilimitado | ||
| 9.2. Suma | Ilimitado | ||
| 9.3. Promedio | Ilimitado | ||
| 9.4. Contar, Contara | Ilimitado | ||
| 9.5. Max y Min | Ilimitado | ||
| 9.6. Funciones de fechas | Ilimitado | ||
| 9.7. Asistente de funciones | Ilimitado | ||
| 9.8. Comprobación de errores en fórmulas | Ilimitado | ||
| 10. Ejercicio Final – Repaso General | |||
| 10. Ejercicio Final – Repaso General | Ilimitado | ||
6 ALUMNOS MATRICULADOS


